Форсунки MONARCH R, NS, AR, PLP, PL, HV, HO
Характеристики:
| Тип/ Модель | R, NS, AR, PLP, PL, HV, HO |
| Угол распыления, ° | 30° – 45° – 60° – 70° – 80° – 90° |
| Размер/ Расход, Галлон США/ч | 0,4 – 100 |
| Расход при давлении 7 бар | 3,785 л = 1 Галлон США/ч |
| Фильтр | Нержавеющая сталь |
Применение:
| Котельное оборудование | мазутные горелки |
| Котельное топливо | EL, L, M, S, ES, керосин |
| Судовое оборудование | судовые смазки, солярка, флотский мазут |
| Вязкость топлива, °E | 1,4 – 2,1 |
| Тип/ Модель | Угол распыления, °/ Размер (Расход), Галлон США/ч | |||||
| 30° | 45° | 60° | 70° | 80° | 90° | |
| R | 0,5 – 1,5 | 0,4 – 3,5 | 0,4 – 3,5 | 0,4 – 3,5 | 0,5 – 3,5 | 0,5 – 3,5 |
| NS | – | 0,5 – 2 | 0,5 – 2 | 0,5 – 2 | 0,5 – 2 | 0,5 – 2 |
| AR | – | 0,6 – 3,5 | 0,6 – 3,5 | 0,6 – 3,5 | 0,6 – 3,5 | 0,65 – 3,5 |
| PLP | – | 2,25 – 9,5 | 2,25 – 30 | 2,25 – 60 | 2,25 – 100 | 2,25 – 50 |
| PL | – | 2,25 – 9,5 | 2,25 – 30 | 2,25 – 50 | 2,25 – 50 | 2,25 – 9,5 |
| HV | 1,65 – 24 | 10,5 – 60 | – | – | – | – |
Расход при давлении 7 бар: 3,785 л = 1 Галлон США/ч.
Вязкость топлива: 1,4 – 2,1 °E
Фильтр из нержавеющей стали
Упаковка: индивидуальная пластиковая коробка для 1 ед./ Картонная коробка для 12 и 24 ед.
Пример для размещения заказов: * Минимальное количество заказа: 12 ед.
| Кол-во, ед | Тип/ Модель | Угол распыления, ° | Размер (Расход), |
| 12 | PLP | 80° | 100 |
Пока нет комментариев